2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663

2020 Land Rover Defender 110 P400 X Auto AWD MY20.5

$94,480

Drive Away
0 views
Loading...
86,276 km
Automatic
SUV
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663

Car Details

2020 Land Rover Defender 110 P400 X L663
Used Car
Sports Automatic
SUV
86,276 km
Petrol
Stock no: UP3549
Build Date: August 1, 2020
Frankston VIC 3199
BRONZE
4X4 Dual Range
5 seats
5 doors
3.0-litre
21 views
VIN: SALEA7AU8L2022116
Dealer Comments
false
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Foton. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Foton. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Peninsula Prestige map
Peninsula Prestige
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Peninsula Foton. Foton Dealerin Frankston VIC. Dealer License: LMCT12099. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio